Stellar scores 16/20 today — Strong tier — and the market regime is risk-on, the only regime where our validated edge exists. This is exactly the kind of chart the model was built to surface.
You're seeing today's Stellar score. We run the same honest structure read across all 49 majors — updated every morning, free, no hype and no price targets.
What's working: price sits above its rising 20- and 50-day averages; the 50-day average itself is sloping upward; the weekly trend gate is open (weekly close above its 10-week average). What's missing: the latest pullback undercut the prior low; it is lagging Bitcoin over the last 90 days. Momentum context: RSI(14) is at 68 with positive MACD. The breakout trigger sits at $0.2201, about 2.1% above the last close.
Each component is weighted by how much it historically improved forward returns; the weights sum to 20. The full methodology — including what we tested and rejected — is public on the daily read.
| Last close | $0.2155 |
| Breakout trigger | $0.2201 (2.1% away) |
| 50-day average | $0.1831 (price +17.7% vs it) |
| Volatility (ATR14) | 5.5% / day |
| RSI(14) / MACD | 68 / positive |
| Liquidity | OK (mcap rank #23) |
One rule, fully visible: hold XLM while its 2-day average is above its 8-day average, stand in cash when it isn't. Of the 295 fast/slow pairs we sweep daily across 8.3 years of history, 2/8 is this coin's best — in hindsight. Every triangle below is a real cross: exactly when the rule bought and when it stepped aside.
Each square is one fast/slow combination, coloured by what it returned per year holding XLM only while its fast average was above its slow one. The chart on the left is the white square, traded for real — every whipsaw included. A fast average this short is classic noise-chasing — expect far less out of sample.
Honest math: 224 round trips at 0.2% fees per side turns ×47.6 into ×19.4 — still ahead of buy & hold's ×0.7. Right now the rule is long (since 2026-09-17). This is an educational backtest, not a strategy we sell — our product's regime gate works on the same principle, one deliberately slow pair, validated out of sample.
73 winners, 151 losers. Cross-close to cross-close, before fees. The open row is the current position marked to the last close.
| Entered | Exited | In at | Out at | Return | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | still open | $0.1834 | $0.2144 | +16.9% | 5 |
| 2026-09-14 | 2026-09-16 | $0.1916 | $0.1839 | -4.0% | 2 |
| 2026-09-03 | 2026-09-10 | $0.1845 | $0.1746 | -5.4% | 7 |
| 2026-08-19 | 2026-08-26 | $0.1703 | $0.1853 | +8.8% | 7 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | $0.1713 | $0.1686 | -1.6% | 1 |
| 2026-07-18 | 2026-07-23 | $0.1879 | $0.1823 | -3.0% | 5 |
| 2026-07-15 | 2026-07-17 | $0.1884 | $0.1855 | -1.5% | 2 |
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | $0.1892 | $0.1888 | -0.2% | 7 |
| 2026-06-15 | 2026-06-21 | $0.2136 | $0.2098 | -1.8% | 6 |
| 2026-05-24 | 2026-06-03 | $0.1475 | $0.2088 | +41.6% | 10 |
| 2026-05-06 | 2026-05-13 | $0.1616 | $0.1589 | -1.7% | 7 |
| 2026-04-15 | 2026-04-25 | $0.1579 | $0.1698 | +7.5% | 10 |
| 2026-03-24 | 2026-03-28 | $0.1738 | $0.1680 | -3.3% | 4 |
| 2026-03-10 | 2026-03-19 | $0.1586 | $0.1654 | +4.3% | 9 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | $0.1569 | $0.1522 | -3.0% | 1 |
| 2026-02-26 | 2026-03-01 | $0.1622 | $0.1541 | -5.0% | 3 |
| 2026-02-13 | 2026-02-18 | $0.1646 | $0.1613 | -2.0% | 5 |
| 2026-01-14 | 2026-01-16 | $0.2361 | $0.2260 | -4.3% | 2 |
| 2026-01-02 | 2026-01-09 | $0.2191 | $0.2284 | +4.2% | 7 |
| 2025-12-27 | 2025-12-30 | $0.2209 | $0.2107 | -4.6% | 3 |
| 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.2206 | $0.2121 | -3.9% | 2 |
| 2025-12-09 | 2025-12-12 | $0.2531 | $0.2386 | -5.7% | 3 |
| 2025-12-03 | 2025-12-05 | $0.2579 | $0.2399 | -7.0% | 2 |
| 2025-11-24 | 2025-11-30 | $0.2547 | $0.2480 | -2.6% | 6 |
| 2025-11-08 | 2025-11-12 | $0.2833 | $0.2777 | -2.0% | 4 |
| 2025-10-24 | 2025-10-29 | $0.3195 | $0.3158 | -1.2% | 5 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | $0.3141 | $0.3081 | -1.9% | 1 |
| 2025-09-29 | 2025-10-08 | $0.3718 | $0.3884 | +4.5% | 9 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.3963 | $0.3880 | -2.1% | 1 |
| 2025-09-07 | 2025-09-15 | $0.3616 | $0.3805 | +5.2% | 8 |
| 2025-08-23 | 2025-08-25 | $0.4167 | $0.3842 | -7.8% | 2 |
| 2025-08-04 | 2025-08-14 | $0.4137 | $0.4235 | +2.4% | 10 |
| 2025-07-21 | 2025-07-23 | $0.4730 | $0.4278 | -9.6% | 2 |
| 2025-07-03 | 2025-07-20 | $0.2426 | $0.4625 | +90.6% | 17 |
| 2025-06-29 | 2025-06-30 | $0.2403 | $0.2380 | -1.0% | 1 |
| 2025-06-24 | 2025-06-26 | $0.2488 | $0.2342 | -5.9% | 2 |
| 2025-06-09 | 2025-06-13 | $0.2749 | $0.2608 | -5.1% | 4 |
| 2025-05-22 | 2025-05-24 | $0.3042 | $0.2860 | -6.0% | 2 |
| 2025-05-08 | 2025-05-15 | $0.2912 | $0.2931 | +0.7% | 7 |
| 2025-04-17 | 2025-04-30 | $0.2394 | $0.2710 | +13.2% | 13 |
| 2025-04-12 | 2025-04-16 | $0.2463 | $0.2357 | -4.3% | 4 |
| 2025-03-23 | 2025-03-28 | $0.2831 | $0.2747 | -3.0% | 5 |
| 2025-03-14 | 2025-03-22 | $0.2762 | $0.2740 | -0.8% | 8 |
| 2025-03-02 | 2025-03-04 | $0.3511 | $0.2950 | -16.0% | 2 |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | $0.3447 | $0.3261 | -5.4% | 1 |
| 2025-02-12 | 2025-02-18 | $0.3331 | $0.3235 | -2.9% | 6 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | $0.4142 | $0.3922 | -5.3% | 1 |
| 2025-01-14 | 2025-01-20 | $0.4303 | $0.4472 | +3.9% | 6 |
| 2025-01-11 | 2025-01-13 | $0.4459 | $0.4196 | -5.9% | 2 |
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | $0.4258 | $0.4255 | -0.1% | 7 |
| 2024-12-24 | 2024-12-26 | $0.4025 | $0.3547 | -11.9% | 2 |
| 2024-11-06 | 2024-12-04 | $0.0970 | $0.4892 | +404.3% | 28 |
| 2024-10-29 | 2024-10-31 | $0.0967 | $0.0924 | -4.4% | 2 |
| 2024-10-12 | 2024-10-22 | $0.0920 | $0.0953 | +3.6% | 10 |
| 2024-09-26 | 2024-10-01 | $0.0979 | $0.0939 | -4.1% | 5 |
| 2024-09-18 | 2024-09-25 | $0.0961 | $0.0959 | -0.2% | 7 |
| 2024-09-09 | 2024-09-17 | $0.0931 | $0.0946 | +1.6% | 8 |
| 2024-08-20 | 2024-08-26 | $0.0975 | $0.0971 | -0.4% | 6 |
| 2024-08-07 | 2024-08-13 | $0.1015 | $0.0993 | -2.2% | 6 |
| 2024-07-10 | 2024-07-21 | $0.0875 | $0.1054 | +20.5% | 11 |
| 2024-06-28 | 2024-07-04 | $0.0910 | $0.0870 | -4.4% | 6 |
| 2024-06-16 | 2024-06-17 | $0.0992 | $0.0969 | -2.3% | 1 |
| 2024-06-05 | 2024-06-07 | $0.1069 | $0.1002 | -6.3% | 2 |
| 2024-05-16 | 2024-05-26 | $0.1067 | $0.1086 | +1.8% | 10 |
| 2024-05-04 | 2024-05-06 | $0.1109 | $0.1097 | -1.1% | 2 |
| 2024-04-19 | 2024-04-25 | $0.1117 | $0.1138 | +1.9% | 6 |
| 2024-04-08 | 2024-04-11 | $0.1334 | $0.1302 | -2.4% | 3 |
| 2024-03-22 | 2024-04-02 | $0.1283 | $0.1286 | +0.2% | 11 |
| 2024-02-25 | 2024-03-15 | $0.1166 | $0.1369 | +17.4% | 19 |
| 2024-02-09 | 2024-02-22 | $0.1120 | $0.1154 | +3.0% | 13 |
| 2024-01-26 | 2024-01-31 | $0.1159 | $0.1100 | -5.1% | 5 |
| 2024-01-11 | 2024-01-15 | $0.1234 | $0.1182 | -4.2% | 4 |
| 2023-12-21 | 2024-01-03 | $0.1247 | $0.1205 | -3.4% | 13 |
| 2023-12-01 | 2023-12-12 | $0.1198 | $0.1231 | +2.8% | 11 |
| 2023-11-29 | 2023-11-30 | $0.1185 | $0.1183 | -0.2% | 1 |
| 2023-11-25 | 2023-11-28 | $0.1211 | $0.1185 | -2.1% | 3 |
| 2023-11-20 | 2023-11-21 | $0.1197 | $0.1134 | -5.3% | 1 |
| 2023-10-29 | 2023-11-10 | $0.1157 | $0.1237 | +6.9% | 12 |
| 2023-10-19 | 2023-10-28 | $0.1074 | $0.1140 | +6.1% | 9 |
| 2023-10-15 | 2023-10-18 | $0.1063 | $0.1032 | -2.9% | 3 |
| 2023-10-01 | 2023-10-05 | $0.1143 | $0.1107 | -3.1% | 4 |
| 2023-09-28 | 2023-09-30 | $0.1142 | $0.1123 | -1.7% | 2 |
| 2023-09-04 | 2023-09-12 | $0.1244 | $0.1211 | -2.7% | 8 |
| 2023-08-23 | 2023-08-26 | $0.1275 | $0.1209 | -5.2% | 3 |
| 2023-08-21 | 2023-08-22 | $0.1248 | $0.1207 | -3.3% | 1 |
| 2023-08-08 | 2023-08-11 | $0.1429 | $0.1397 | -2.2% | 3 |
| 2023-07-27 | 2023-07-31 | $0.1593 | $0.1500 | -5.8% | 4 |
| 2023-07-13 | 2023-07-25 | $0.1552 | $0.1449 | -6.6% | 12 |
| 2023-06-19 | 2023-07-04 | $0.0800 | $0.1033 | +29.1% | 15 |
| 2023-05-27 | 2023-06-05 | $0.0882 | $0.0879 | -0.3% | 9 |
| 2023-05-18 | 2023-05-21 | $0.0888 | $0.0881 | -0.8% | 3 |
| 2023-04-28 | 2023-05-01 | $0.0947 | $0.0926 | -2.2% | 3 |
| 2023-04-14 | 2023-04-18 | $0.1069 | $0.1057 | -1.1% | 4 |
| 2023-03-26 | 2023-04-05 | $0.0918 | $0.1072 | +16.8% | 10 |
| 2023-03-13 | 2023-03-25 | $0.0844 | $0.0907 | +7.5% | 12 |
| 2023-02-15 | 2023-02-24 | $0.0902 | $0.0892 | -1.1% | 9 |
| 2023-02-02 | 2023-02-05 | $0.0918 | $0.0909 | -1.0% | 3 |
| 2023-01-20 | 2023-01-30 | $0.0889 | $0.0899 | +1.1% | 10 |
| 2023-01-02 | 2023-01-18 | $0.0737 | $0.0824 | +11.8% | 16 |
| 2022-12-23 | 2022-12-24 | $0.0754 | $0.0743 | -1.5% | 1 |
| 2022-11-30 | 2022-12-01 | $0.0899 | $0.0877 | -2.4% | 1 |
| 2022-11-24 | 2022-11-29 | $0.0900 | $0.0885 | -1.7% | 5 |
| 2022-11-16 | 2022-11-17 | $0.0898 | $0.0904 | +0.7% | 1 |
| 2022-11-04 | 2022-11-07 | $0.1156 | $0.1097 | -5.1% | 3 |
| 2022-10-26 | 2022-10-31 | $0.1134 | $0.1113 | -1.9% | 5 |
| 2022-10-01 | 2022-10-11 | $0.1215 | $0.1161 | -4.4% | 10 |
| 2022-09-17 | 2022-09-26 | $0.1133 | $0.1138 | +0.4% | 9 |
| 2022-09-09 | 2022-09-14 | $0.1144 | $0.1052 | -8.0% | 5 |
| 2022-09-02 | 2022-09-06 | $0.1046 | $0.0997 | -4.7% | 4 |
| 2022-08-06 | 2022-08-15 | $0.1217 | $0.1235 | +1.5% | 9 |
| 2022-07-28 | 2022-08-03 | $0.1167 | $0.1142 | -2.1% | 6 |
| 2022-07-15 | 2022-07-23 | $0.1073 | $0.1116 | +4.0% | 8 |
| 2022-07-07 | 2022-07-10 | $0.1137 | $0.1075 | -5.5% | 3 |
| 2022-06-20 | 2022-06-28 | $0.1131 | $0.1143 | +1.1% | 8 |
| 2022-05-30 | 2022-06-07 | $0.1435 | $0.1404 | -2.2% | 8 |
| 2022-05-25 | 2022-05-26 | $0.1322 | $0.1243 | -6.0% | 1 |
| 2022-05-15 | 2022-05-19 | $0.1453 | $0.1306 | -10.1% | 4 |
| 2022-05-04 | 2022-05-06 | $0.1847 | $0.1715 | -7.1% | 2 |
| 2022-04-15 | 2022-04-21 | $0.2042 | $0.1966 | -3.7% | 6 |
| 2022-03-15 | 2022-04-05 | $0.1827 | $0.2248 | +23.0% | 21 |
| 2022-03-09 | 2022-03-14 | $0.1887 | $0.1800 | -4.6% | 5 |
| 2022-02-26 | 2022-03-04 | $0.1928 | $0.1760 | -8.7% | 6 |
| 2022-02-04 | 2022-02-11 | $0.2090 | $0.2154 | +3.1% | 7 |
| 2022-02-01 | 2022-02-02 | $0.2019 | $0.1930 | -4.4% | 1 |
| 2022-01-29 | 2022-01-31 | $0.2032 | $0.1996 | -1.8% | 2 |
| 2022-01-12 | 2022-01-15 | $0.2822 | $0.2588 | -8.3% | 3 |
| 2022-01-02 | 2022-01-05 | $0.2921 | $0.2661 | -8.9% | 3 |
| 2021-12-21 | 2021-12-29 | $0.2671 | $0.2669 | -0.1% | 8 |
| 2021-11-30 | 2021-12-04 | $0.3358 | $0.2891 | -13.9% | 4 |
| 2021-11-08 | 2021-11-13 | $0.3780 | $0.3782 | +0.1% | 5 |
| 2021-10-31 | 2021-11-05 | $0.3725 | $0.3587 | -3.7% | 5 |
| 2021-10-25 | 2021-10-27 | $0.3880 | $0.3303 | -14.9% | 2 |
| 2021-10-13 | 2021-10-22 | $0.3680 | $0.3721 | +1.1% | 9 |
| 2021-10-01 | 2021-10-12 | $0.3003 | $0.3328 | +10.8% | 11 |
| 2021-09-15 | 2021-09-17 | $0.3410 | $0.3195 | -6.3% | 2 |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | $0.3534 | $0.3298 | -6.7% | 7 |
| 2021-08-20 | 2021-08-25 | $0.3849 | $0.3589 | -6.7% | 5 |
| 2021-07-22 | 2021-08-18 | $0.2636 | $0.3415 | +29.6% | 27 |
| 2021-06-28 | 2021-07-03 | $0.2635 | $0.2639 | +0.2% | 5 |
| 2021-06-14 | 2021-06-15 | $0.3430 | $0.3335 | -2.8% | 1 |
| 2021-06-01 | 2021-06-05 | $0.4186 | $0.3749 | -10.5% | 4 |
| 2021-05-26 | 2021-05-28 | $0.4437 | $0.3993 | -10.0% | 2 |
| 2021-05-14 | 2021-05-18 | $0.6688 | $0.6454 | -3.5% | 4 |
| 2021-04-27 | 2021-05-13 | $0.5096 | $0.6537 | +28.3% | 16 |
| 2021-03-28 | 2021-04-17 | $0.3976 | $0.5914 | +48.8% | 20 |
| 2021-03-17 | 2021-03-22 | $0.4027 | $0.3924 | -2.6% | 5 |
| 2021-03-08 | 2021-03-11 | $0.4182 | $0.4056 | -3.0% | 3 |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | $0.4307 | $0.4048 | -6.0% | 4 |
| 2021-01-28 | 2021-02-17 | $0.2931 | $0.4974 | +69.7% | 20 |
| 2021-01-17 | 2021-01-20 | $0.3038 | $0.2936 | -3.4% | 3 |
| 2021-01-14 | 2021-01-16 | $0.3035 | $0.2908 | -4.2% | 2 |
| 2021-01-04 | 2021-01-12 | $0.1640 | $0.2799 | +70.6% | 8 |
| 2020-12-13 | 2020-12-20 | $0.1761 | $0.1767 | +0.3% | 7 |
| 2020-11-16 | 2020-12-02 | $0.0825 | $0.1851 | +124.4% | 16 |
| 2020-11-13 | 2020-11-15 | $0.0825 | $0.0801 | -2.9% | 2 |
| 2020-11-05 | 2020-11-12 | $0.0804 | $0.0807 | +0.4% | 7 |
| 2020-10-16 | 2020-10-26 | $0.0791 | $0.0810 | +2.5% | 10 |
| 2020-10-08 | 2020-10-14 | $0.0731 | $0.0740 | +1.2% | 6 |
| 2020-10-05 | 2020-10-07 | $0.0733 | $0.0723 | -1.3% | 2 |
| 2020-09-26 | 2020-10-02 | $0.0738 | $0.0710 | -3.9% | 6 |
| 2020-09-10 | 2020-09-14 | $0.0812 | $0.0802 | -1.2% | 4 |
| 2020-08-31 | 2020-09-02 | $0.0968 | $0.0923 | -4.6% | 2 |
| 2020-08-15 | 2020-08-19 | $0.1071 | $0.1022 | -4.5% | 4 |
| 2020-08-01 | 2020-08-07 | $0.1076 | $0.1031 | -4.2% | 6 |
| 2020-07-25 | 2020-07-27 | $0.1008 | $0.0946 | -6.2% | 2 |
| 2020-07-01 | 2020-07-20 | $0.0684 | $0.0943 | +37.9% | 19 |
| 2020-06-23 | 2020-06-24 | $0.0710 | $0.0689 | -2.9% | 1 |
| 2020-05-28 | 2020-06-08 | $0.0691 | $0.0801 | +15.9% | 11 |
| 2020-05-17 | 2020-05-21 | $0.0687 | $0.0664 | -3.3% | 4 |
| 2020-05-13 | 2020-05-15 | $0.0698 | $0.0673 | -3.6% | 2 |
| 2020-04-17 | 2020-05-06 | $0.0486 | $0.0696 | +43.4% | 19 |
| 2020-03-31 | 2020-04-13 | $0.0407 | $0.0482 | +18.3% | 13 |
| 2020-03-24 | 2020-03-29 | $0.0403 | $0.0377 | -6.4% | 5 |
| 2020-03-19 | 2020-03-23 | $0.0413 | $0.0394 | -4.7% | 4 |
| 2020-03-04 | 2020-03-08 | $0.0586 | $0.0497 | -15.2% | 4 |
| 2020-01-28 | 2020-02-16 | $0.0607 | $0.0744 | +22.5% | 19 |
| 2020-01-04 | 2020-01-23 | $0.0457 | $0.0583 | +27.8% | 19 |
| 2019-12-28 | 2019-12-31 | $0.0459 | $0.0449 | -2.0% | 3 |
| 2019-12-23 | 2019-12-24 | $0.0449 | $0.0450 | +0.3% | 1 |
| 2019-11-29 | 2019-12-01 | $0.0590 | $0.0572 | -3.0% | 2 |
| 2019-11-10 | 2019-11-14 | $0.0789 | $0.0741 | -6.1% | 4 |
| 2019-10-26 | 2019-11-08 | $0.0626 | $0.0712 | +13.6% | 13 |
| 2019-10-22 | 2019-10-23 | $0.0632 | $0.0598 | -5.3% | 1 |
| 2019-10-13 | 2019-10-19 | $0.0614 | $0.0625 | +1.8% | 6 |
| 2019-10-07 | 2019-10-12 | $0.0621 | $0.0608 | -2.0% | 5 |
| 2019-09-30 | 2019-10-04 | $0.0618 | $0.0586 | -5.2% | 4 |
| 2019-09-17 | 2019-09-22 | $0.0635 | $0.0683 | +7.6% | 5 |
| 2019-08-24 | 2019-08-28 | $0.0703 | $0.0640 | -9.1% | 4 |
| 2019-08-19 | 2019-08-21 | $0.0717 | $0.0669 | -6.7% | 2 |
| 2019-07-19 | 2019-07-23 | $0.0933 | $0.0844 | -9.5% | 4 |
| 2019-07-07 | 2019-07-09 | $0.1056 | $0.1012 | -4.1% | 2 |
| 2019-06-22 | 2019-06-26 | $0.1298 | $0.1232 | -5.1% | 4 |
| 2019-06-11 | 2019-06-19 | $0.1223 | $0.1238 | +1.2% | 8 |
| 2019-06-01 | 2019-06-03 | $0.1326 | $0.1276 | -3.7% | 2 |
| 2019-05-27 | 2019-05-31 | $0.1378 | $0.1335 | -3.1% | 4 |
| 2019-05-11 | 2019-05-22 | $0.1027 | $0.1217 | +18.5% | 11 |
| 2019-05-01 | 2019-05-05 | $0.1011 | $0.0970 | -4.0% | 4 |
| 2019-04-18 | 2019-04-20 | $0.1173 | $0.1153 | -1.8% | 2 |
| 2019-03-28 | 2019-04-10 | $0.1065 | $0.1258 | +18.1% | 13 |
| 2019-03-06 | 2019-03-21 | $0.0847 | $0.1055 | +24.6% | 15 |
| 2019-03-03 | 2019-03-05 | $0.0875 | $0.0857 | -2.1% | 2 |
| 2019-02-16 | 2019-02-25 | $0.0781 | $0.0860 | +10.1% | 9 |
| 2019-02-09 | 2019-02-12 | $0.0807 | $0.0772 | -4.3% | 3 |
| 2019-01-17 | 2019-01-20 | $0.1071 | $0.1029 | -3.9% | 3 |
| 2019-01-06 | 2019-01-10 | $0.1187 | $0.1060 | -10.7% | 4 |
| 2019-01-02 | 2019-01-04 | $0.1166 | $0.1127 | -3.3% | 2 |
| 2018-12-18 | 2018-12-26 | $0.1137 | $0.1184 | +4.1% | 8 |
| 2018-11-30 | 2018-12-03 | $0.1597 | $0.1489 | -6.8% | 3 |
| 2018-11-02 | 2018-11-14 | $0.2384 | $0.2410 | +1.1% | 12 |
| 2018-10-16 | 2018-10-24 | $0.2367 | $0.2411 | +1.9% | 8 |
| 2018-10-08 | 2018-10-11 | $0.2500 | $0.2071 | -17.2% | 3 |
| 2018-10-01 | 2018-10-02 | $0.2588 | $0.2466 | -4.7% | 1 |
| 2018-09-28 | 2018-09-29 | $0.2532 | $0.2543 | +0.4% | 1 |
| 2018-09-19 | 2018-09-27 | $0.2063 | $0.2601 | +26.1% | 8 |
| 2018-09-12 | 2018-09-18 | $0.1967 | $0.2067 | +5.1% | 6 |
| 2018-09-01 | 2018-09-03 | $0.2299 | $0.2206 | -4.0% | 2 |
| 2018-08-27 | 2018-08-31 | $0.2273 | $0.2228 | -2.0% | 4 |
| 2018-08-25 | 2018-08-26 | $0.2179 | $0.2130 | -2.2% | 1 |
| 2018-08-17 | 2018-08-20 | $0.2394 | $0.2113 | -11.7% | 3 |
| 2018-08-13 | 2018-08-15 | $0.2217 | $0.2147 | -3.2% | 2 |
| 2018-07-14 | 2018-07-30 | $0.2085 | $0.2947 | +41.3% | 16 |
| 2018-07-01 | 2018-07-10 | $0.1999 | $0.1909 | -4.5% | 9 |
| 2018-06-19 | 2018-06-21 | $0.2341 | $0.2264 | -3.3% | 2 |
| 2018-06-07 | 2018-06-08 | $0.2930 | $0.2870 | -2.0% | 1 |
The answer on this page changes when Bitcoin's 50/200 regime turns. That switch has moved roughly twice a year for nine years. Subscribers hear the same day — with the strongest coins ranked and ready. Free.