Every coin below gets a 0–20 trend-structure score each morning — higher highs, rising averages, momentum, relative strength versus Bitcoin, volume. No hype, no price targets. Today the market regime is RISK-ON. Click any coin for its full read.
| # | Coin | Score | Tier | 30-day | Last close |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIB · Shiba Inu | 20/20 | Strong | +8.5% | $0.00000605 |
| 2 | HYPE · Hyperliquid | 19/20 | Strong | +16.2% | $94.09 |
| 3 | AAVE · Aave | 19/20 | Strong | +1.4% | $145.90 |
| 4 | ICP · Internet Computer | 19/20 | Strong | +21.6% | $3.03 |
| 5 | DOT · Polkadot | 19/20 | Strong | +27.4% | $1.21 |
| 6 | ZEC · Zcash | 19/20 | Strong | +82.8% | $1,471 |
| 7 | POL · Polygon | 19/20 | Strong | -1.6% | $0.1122 |
| 8 | FIL · Filecoin | 19/20 | Strong | +29.3% | $0.9858 |
| 9 | BNB | 18/20 | Strong | +12.5% | $799.41 |
| 10 | AERO · Aerodrome | 18/20 | Strong | +41.2% | $0.6989 |
| 11 | XRP | 18/20 | Strong | +3.3% | $1.54 |
| 12 | XMR · Monero | 18/20 | Strong | +35.5% | $591.91 |
| 13 | TRX · TRON | 17/20 | Strong | -0.9% | $0.3447 |
| 14 | SOL · Solana | 17/20 | Strong | +23.4% | $118.90 |
| 15 | ETH · Ethereum | 17/20 | Strong | +11.5% | $2,776 |
| 16 | ADA · Cardano | 17/20 | Strong | +9.8% | $0.2451 |
| 17 | DOGE · Dogecoin | 17/20 | Strong | +6.6% | $0.0999 |
| 18 | JST · JUST | 17/20 | Strong | +11.4% | $0.1146 |
| 19 | NEAR · NEAR Protocol | 17/20 | Strong | +122.2% | $4.27 |
| 20 | UNI · Uniswap | 17/20 | Strong | +103.5% | $8.99 |
| 21 | JUP · Jupiter | 17/20 | Strong | +35.1% | $0.2987 |
| 22 | ATOM · Cosmos | 17/20 | Strong | +10.1% | $1.81 |
| 23 | TAO · Bittensor | 16/20 | Strong | +31.7% | $319.40 |
| 24 | ONDO · Ondo | 16/20 | Strong | +12.4% | $0.4579 |
| 25 | ETC · Ethereum Classic | 16/20 | Strong | +14.6% | $8.89 |
| 26 | XLM · Stellar | 16/20 | Strong | +7.4% | $0.2155 |
| 27 | PENGU · Pudgy Penguins | 16/20 | Strong | -6.2% | $0.008788 |
| 28 | LINK · Chainlink | 16/20 | Strong | +12.8% | $13.18 |
| 29 | ALGO · Algorand | 16/20 | Strong | +18.1% | $0.1125 |
| 30 | PUMP · Pump.fun | 16/20 | Strong | -13.8% | $0.004377 |
| 31 | HBAR · Hedera | 15/20 | Mid | +20.5% | $0.0934 |
| 32 | RENDER · Render | 15/20 | Mid | +21.2% | $1.87 |
| 33 | BTC · Bitcoin | 15/20 | Mid | +11.3% | $86,620 |
| 34 | LTC · Litecoin | 15/20 | Mid | +18.3% | $62.02 |
| 35 | KAS · Kaspa | 15/20 | Mid | +42.3% | $0.0433 |
| 36 | AVAX · Avalanche | 14/20 | Mid | +45.3% | $11.23 |
| 37 | NIGHT · Midnight | 14/20 | Mid | +13.3% | $0.0244 |
| 38 | ASTER · Aster | 14/20 | Mid | +6.8% | $0.7460 |
| 39 | PEPE · Pepe | 14/20 | Mid | +18.8% | $0.00000477 |
| 40 | ENA · Ethena | 14/20 | Mid | +26.6% | $0.2127 |
| 41 | BCH · Bitcoin Cash | 12/20 | Mid | +17.7% | $267.30 |
| 42 | SUI · Sui | 12/20 | Mid | +18.3% | $1.04 |
| 43 | SKY · Sky | 12/20 | Mid | -0.8% | $0.0706 |
| 44 | QNT · Quant | 12/20 | Mid | +12.7% | $66.87 |
| 45 | WLD · Worldcoin | 12/20 | Mid | +12.2% | $0.4582 |
| 46 | BONK · Bonk | 10/20 | Weak | +9.2% | $0.00000337 |
| 47 | TON · Toncoin | 9/20 | Weak | -3.3% | $1.45 |
| 48 | CC | 8/20 | Weak | -8.2% | $0.1187 |
| 49 | WLFI · World Liberty Financial | 4/20 | Poor | -2.2% | $0.0574 |
These scores only earn a buy when Bitcoin's regime is risk-on. Subscribers get the flip email the day that happens — with this board ranked and ready. Free.