Every coin below gets a 0–20 trend-structure score each morning — higher highs, rising averages, momentum, relative strength versus Bitcoin, volume. No hype, no price targets. Today the market regime is RISK-OFF. Click any coin for its full read.
| # | Coin | Score | Tier | 30-day | Last close |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMR · Monero | 20/20 | Strong | +21.6% | $378.61 |
| 2 | JST · JUST | 19/20 | Strong | +2.7% | $0.1055 |
| 3 | PUMP · Pump.fun | 19/20 | Strong | +55.9% | $0.002266 |
| 4 | ETH · Ethereum | 18/20 | Strong | +10.0% | $1,914 |
| 5 | UNI · Uniswap | 18/20 | Strong | +16.8% | $3.98 |
| 6 | ADA · Cardano | 17/20 | Strong | +19.7% | $0.2008 |
| 7 | ENA · Ethena | 15/20 | Mid | +19.0% | $0.0914 |
| 8 | BNB | 14/20 | Mid | +4.8% | $592.57 |
| 9 | ZEC · Zcash | 14/20 | Mid | +4.2% | $511.53 |
| 10 | TRX · TRON | 10/20 | Weak | -1.0% | $0.3275 |
| 11 | AERO · Aerodrome | 7/20 | Poor | -16.0% | $0.4416 |
| 12 | PEPE · Pepe | 7/20 | Poor | +9.2% | $0.00000281 |
| 13 | BTC · Bitcoin | 6/20 | Poor | +2.8% | $64,923 |
| 14 | ALGO · Algorand | 6/20 | Poor | +2.7% | $0.0890 |
| 15 | TAO · Bittensor | 5/20 | Poor | -8.3% | $193.40 |
| 16 | HBAR · Hedera | 5/20 | Poor | -1.7% | $0.0681 |
| 17 | LTC · Litecoin | 5/20 | Poor | +4.2% | $45.54 |
| 18 | SHIB · Shiba Inu | 5/20 | Poor | +8.4% | $0.00000463 |
| 19 | ONDO · Ondo | 5/20 | Poor | +11.3% | $0.3479 |
| 20 | AVAX · Avalanche | 4/20 | Poor | -2.2% | $6.43 |
| 21 | NIGHT · Midnight | 3/20 | Poor | -39.8% | $0.0190 |
| 22 | DOT · Polkadot | 3/20 | Poor | -1.0% | $0.8180 |
| 23 | ICP · Internet Computer | 3/20 | Poor | -10.6% | $2.10 |
| 24 | HYPE · Hyperliquid | 3/20 | Poor | -19.1% | $54.13 |
| 25 | LINK · Chainlink | 3/20 | Poor | +7.7% | $8.19 |
| 26 | XRP | 3/20 | Poor | -4.7% | $1.02 |
| 27 | AAVE · Aave | 3/20 | Poor | -0.5% | $89.93 |
| 28 | DOGE · Dogecoin | 2/20 | Poor | -3.2% | $0.0697 |
| 29 | WLFI · World Liberty Financial | 2/20 | Poor | -12.0% | $0.0519 |
| 30 | XLM · Stellar | 2/20 | Poor | -11.5% | $0.1614 |
| 31 | SOL · Solana | 1/20 | Poor | -3.2% | $73.66 |
| 32 | BCH · Bitcoin Cash | 1/20 | Poor | -8.8% | $214.80 |
| 33 | POL · Polygon | 1/20 | Poor | -1.6% | $0.0750 |
| 34 | PENGU · Pudgy Penguins | 1/20 | Poor | +0.6% | $0.006011 |
| 35 | ASTER · Aster | 1/20 | Poor | -3.2% | $0.6010 |
| 36 | WLD · Worldcoin | 1/20 | Poor | -20.0% | $0.3041 |
| 37 | KAS · Kaspa | 1/20 | Poor | -8.6% | $0.0264 |
| 38 | SKY · Sky | 1/20 | Poor | -3.6% | $0.0546 |
| 39 | ATOM · Cosmos | 1/20 | Poor | -10.0% | $1.36 |
| 40 | BONK · Bonk | 1/20 | Poor | -37.1% | $0.00000249 |
| 41 | CC | 1/20 | Poor | -31.4% | $0.0910 |
| 42 | QNT · Quant | 0/20 | Poor | -12.7% | $59.90 |
| 43 | SUI · Sui | 0/20 | Poor | -3.1% | $0.6722 |
| 44 | ETC · Ethereum Classic | 0/20 | Poor | -7.7% | $6.48 |
| 45 | NEAR · NEAR Protocol | 0/20 | Poor | -16.0% | $1.59 |
| 46 | RENDER · Render | 0/20 | Poor | -15.0% | $1.31 |
| 47 | TON · Toncoin | 0/20 | Poor | -14.8% | $1.35 |
| 48 | FIL · Filecoin | 0/20 | Poor | -8.4% | $0.6839 |
| 49 | JUP · Jupiter | 0/20 | Poor | -14.2% | $0.1803 |
These scores only earn a buy when Bitcoin's regime is risk-on. Subscribers get the flip email the day that happens — with this board ranked and ready. Free.