Every coin below gets a 0–20 trend-structure score each morning — higher highs, rising averages, momentum, relative strength versus Bitcoin, volume. No hype, no price targets. Today the market regime is RISK-ON. Click any coin for its full read.
| # | Coin | Score | Tier | 30-day | Last close |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JST · JUST | 19/20 | Strong | +1.1% | $0.1434 |
| 2 | ZEC · Zcash | 19/20 | Strong | -0.4% | $1,323 |
| 3 | PEPE · Pepe | 18/20 | Strong | +21.7% | $0.00000499 |
| 4 | XMR · Monero | 17/20 | Strong | +10.5% | $611.65 |
| 5 | NIGHT · Midnight | 11/20 | Weak | -15.3% | $0.0388 |
| 6 | QNT · Quant | 10/20 | Weak | -23.4% | $194.06 |
| 7 | UNI · Uniswap | 7/20 | Poor | -12.9% | $6.89 |
| 8 | HYPE · Hyperliquid | 7/20 | Poor | -11.3% | $78.56 |
| 9 | BCH · Bitcoin Cash | 5/20 | Poor | -12.1% | $263.90 |
| 10 | NEAR · NEAR Protocol | 4/20 | Poor | -30.4% | $3.71 |
| 11 | ASTER · Aster | 3/20 | Poor | -3.7% | $0.6838 |
| 12 | AVAX · Avalanche | 3/20 | Poor | -25.0% | $8.34 |
| 13 | BNB | 3/20 | Poor | -10.2% | $693.67 |
| 14 | SHIB · Shiba Inu | 2/20 | Poor | -16.4% | $0.00000454 |
| 15 | AAVE · Aave | 2/20 | Poor | -24.8% | $130.87 |
| 16 | DOGE · Dogecoin | 2/20 | Poor | -18.7% | $0.0724 |
| 17 | LTC · Litecoin | 2/20 | Poor | -20.4% | $52.60 |
| 18 | SOL · Solana | 2/20 | Poor | -22.5% | $90.13 |
| 19 | SUI · Sui | 2/20 | Poor | -23.0% | $0.8691 |
| 20 | ETC · Ethereum Classic | 2/20 | Poor | -17.2% | $7.02 |
| 21 | RENDER · Render | 2/20 | Poor | -22.0% | $1.58 |
| 22 | BONK · Bonk | 2/20 | Poor | -19.3% | $0.00000284 |
| 23 | WLFI · World Liberty Financial | 2/20 | Poor | -15.9% | $0.0464 |
| 24 | PENGU · Pudgy Penguins | 2/20 | Poor | -24.6% | $0.006557 |
| 25 | ENA · Ethena | 2/20 | Poor | -27.7% | $0.1637 |
| 26 | PUMP · Pump.fun | 2/20 | Poor | -37.2% | $0.003917 |
| 27 | ONDO · Ondo | 2/20 | Poor | -21.1% | $0.3709 |
| 28 | XLM · Stellar | 2/20 | Poor | -23.5% | $0.1533 |
| 29 | POL · Polygon | 1/20 | Poor | -9.8% | $0.0927 |
| 30 | ETH · Ethereum | 1/20 | Poor | -13.0% | $2,239 |
| 31 | TRX · TRON | 1/20 | Poor | -5.1% | $0.3183 |
| 32 | CC | 1/20 | Poor | -20.8% | $0.0945 |
| 33 | SKY · Sky | 1/20 | Poor | -18.9% | $0.0650 |
| 34 | ADA · Cardano | 1/20 | Poor | -27.9% | $0.1841 |
| 35 | BTC · Bitcoin | 0/20 | Poor | -9.0% | $75,844 |
| 36 | LINK · Chainlink | 0/20 | Poor | -18.5% | $10.86 |
| 37 | DOT · Polkadot | 0/20 | Poor | -18.3% | $0.9130 |
| 38 | HBAR · Hedera | 0/20 | Poor | -27.2% | $0.0676 |
| 39 | ICP · Internet Computer | 0/20 | Poor | -25.0% | $2.43 |
| 40 | FIL · Filecoin | 0/20 | Poor | -22.4% | $0.8175 |
| 41 | TON · Toncoin | 0/20 | Poor | -23.7% | $1.10 |
| 42 | XRP | 0/20 | Poor | -17.1% | $1.18 |
| 43 | WLD · Worldcoin | 0/20 | Poor | -34.0% | $0.3439 |
| 44 | JUP · Jupiter | 0/20 | Poor | -32.1% | $0.2436 |
| 45 | TAO · Bittensor | 0/20 | Poor | -23.3% | $223.40 |
| 46 | ATOM · Cosmos | 0/20 | Poor | -19.6% | $1.39 |
| 47 | ALGO · Algorand | 0/20 | Poor | -19.6% | $0.0955 |
| 48 | KAS · Kaspa | 0/20 | Poor | -26.3% | $0.0299 |
| 49 | AERO · Aerodrome | 0/20 | Poor | -23.0% | $0.6125 |
Scores describe structure, not a buy signal: since 2023 they have shown no measurable edge in either regime. Subscribers get the flip email the day the regime changes, with this board attached. Free.